Прайс–лист на чулочно-носочную  продукцию ТОО «Руми-эн» на 01.09.2022 г.

Наша продукция обладает высоким качеством по доступной цене. Весьма выгодным для Вас является возможность заказать ее оптом. Мы предлагаем своим клиентам:

  • индивидуальный подход к каждому клиенту;
  • формирование заказов по предварительным заявкам;
  • при увеличении количества заказываемого товара скидка становится больше!

Наша компания рада предложить Вам полный ассортимент чулочно-носочных изделий для мужчин, женщин и детей.  Наша продукция изготовлена из экологически чистых материалов, с применением современных технологий и обеспечена 100% гарантией качества.

г. Караганда ул. Бирюзова, 11.   Отдел сбыта: +7 707 234 56 75, +7 700 678 96 26 Валерий

Прайс –лист (скачать прайс)

п/п Наименование изделия Артикул Размер Цена,тенге Кол-во пар в упаковке
           
1 Носки мужские п/а+п/ш 1с26 25,27,29 500 60
2 Носки мужские х/б+п/а 2с28 23,25,27,29,31 260 60
3 Носки мужские х/б 7с4 23,25,27,29,31 260 60
4 Носки мужские х/б+п/а гла 7с6 23,25,27,29,31 260 60
5 Носки мужские х/б+ п/а 7с7 23,25,27,29,31 260 60
6 Носки мужские х/б+ п/а 7с7.1 23,25,27,29,31 260 60
7 Носки мужские х/б+ п/а 7с7.2 23,25,27,29,31 260 60
8 Носки мужские х/б+ п/а 7с8 23,25,27,29,31 260 60
9 Носки мужские х/б+ п/а 7с9 23,25,27 300 30
10 Носки мужские х/б+ эластан 14с4 23,25,27,29,31,33 300 60
11 Носки мужские х/б+ п/а 14с8 23,25,27,29,31 260 60
           
12 Носки женские х/б 7с18 23,25 220 90
13 Носки женские х/б+ п/а 7с18.2 23,25 220 90
14 Носки женские х/б 7с18.4 21,23,25 220 50
15 Носки женские х/б+махр сл 7с1 23,25 300 50
16 Колготки женские х/б+ п/а 7с2 158,112-116,25 900 15
      164,112-116,25 930 15
      170,112-116,25 960 15
           
17 Получулки женские х/б 7с19 21,23,25 300 50
           
18 Колготки женские х/б+эластан 14с2 158 1000 20
      164 1000 20
      170 1000 20
      176 1000 20
19 Носки женские х/б+п/а 14с1 23-25 280 50
           
20 Чулки женские х/б 7с16 21,23,25 370 50
 
21 Носки детские  х/б 7с11 10 110 200
      12 110 200
      14 110 200
      16 130 140
      18 130 140
      20 150 100
      22 150 100
           
22 Носки детские  х/б+п/а 7с12 14 150 90
      16 150 70
      18 150 70
      20 170 60
      22 170 60
           
23 Колготки детские х/б 7с13 74-48-10 420 40
      86-52-13 420 40
      98-56-15 440 40
      110-56-17 460 30
      122-60-18 480 30
           
24 Колготки детские х/б+п/а 7с14 122-60-19 480 20
      134-64-20 500 20
      152-76-22 500 20
           
25 Колготки детские махр. 9с23 86-52-13 550 20
      98-56-15 570 20
      110-56-17 600 20
           
26 Колготки детские х/б+эластан 14с3 80-86,48-52,12-13 580 30
      92-98,52-56,14-15 600 30
      104-110,56,16-17 620 30
      116-122,60,18-19 650 30
      128-134,60-64,20 680 30
      146-152,72-76,22 700 30
27 Получулки детские 15с1 16-18 180  
      20-22-24 200  
28 Носки детские  х/б+эластан 14с5 12-14 200  
      16-18 220  
      20-22 200  

Прайс –лист (скачать прайс)